日本はその豊かな文化、自然の美しさ、美味しい料理、そして現代と伝統が調和した独特の魅力で、世界中から観光客を引き寄せています。近年、インバウンド観光客数は飛躍的に増加しており、各都道府県はその独自の魅力を活かして訪問者を迎え入れています。この記事では、日本全国の都道府県がどのようにインバウンド観光客を魅了し、多くの訪問者を集めているのかをランキング形式でご紹介します。あなたも次の旅行先を見つける参考にしてください。
インバウンド ランキング 都道府県別データ
外国人観光客 ランキング 都道府県別 令和5年度
国土交通省観光庁発表の、令和5年度の日本国内の宿泊施設における外国人の延べ宿泊者数ランキングです。
都道府県 | 外国人延べ宿泊者数(人泊) | |
順位 | 令和5年 1~12月 計 | 114,336,090 |
1 | 東京都 | 42,727,680 |
2 | 大阪府 | 18,480,840 |
3 | 京都府 | 12,119,590 |
4 | 北海道 | 6,775,200 |
5 | 福岡県 | 4,737,990 |
6 | 沖縄県 | 4,148,110 |
7 | 千葉県 | 3,241,150 |
8 | 神奈川県 | 2,665,810 |
9 | 愛知県 | 1,984,390 |
10 | 長野県 | 1,417,120 |
11 | 山梨県 | 1,325,830 |
12 | 広島県 | 1,292,470 |
13 | 大分県 | 1,281,000 |
14 | 岐阜県 | 1,108,050 |
15 | 石川県 | 1,034,530 |
16 | 静岡県 | 1,027,640 |
17 | 兵庫県 | 1,024,830 |
18 | 熊本県 | 961,870 |
19 | 宮城県 | 518,330 |
20 | 和歌山県 | 494,300 |
21 | 長崎県 | 461,970 |
22 | 栃木県 | 452,750 |
23 | 香川県 | 444,470 |
24 | 新潟県 | 348,340 |
25 | 鹿児島県 | 337,770 |
26 | 岡山県 | 328,030 |
27 | 奈良県 | 305,030 |
28 | 岩手県 | 271,380 |
29 | 青森県 | 271,020 |
30 | 滋賀県 | 250,190 |
31 | 群馬県 | 239,910 |
32 | 福島県 | 220,220 |
33 | 富山県 | 212,550 |
34 | 愛媛県 | 200,950 |
35 | 三重県 | 194,300 |
36 | 茨城県 | 183,460 |
37 | 埼玉県 | 181,980 |
38 | 山形県 | 166,930 |
39 | 佐賀県 | 150,340 |
40 | 高知県 | 129,480 |
41 | 徳島県 | 129,340 |
42 | 宮崎県 | 116,270 |
43 | 秋田県 | 95,460 |
44 | 山口県 | 88,630 |
45 | 鳥取県 | 72,800 |
46 | 福井県 | 63,830 |
47 | 島根県 | 51,940 |
やはり東京、大阪、京都などは外国人宿泊客の延べ人数が多く、人気の都市といえるでしょう。
続いて、実際の外国人の宿泊者数と、ビジネスも含めた全体の実宿泊者数における外国人の割合です。
順位 | 都道府県 | 外国人 実宿泊者数 |
宿泊者における外国人の割合 |
令和5年 1~12月 計 | 63,140,520 | 15% | |
1 | 東京都 | 19,494,560 | 34% |
2 | 大阪府 | 10,143,940 | 32% |
3 | 京都府 | 6,106,410 | 30% |
4 | 北海道 | 4,237,140 | 16% |
5 | 福岡県 | 3,097,260 | 21% |
6 | 千葉県 | 2,220,290 | 11% |
7 | 沖縄県 | 2,045,210 | 11% |
8 | 神奈川県 | 1,733,280 | 9% |
9 | 愛知県 | 1,237,860 | 9% |
10 | 山梨県 | 1,112,630 | 17% |
11 | 大分県 | 1,070,510 | 17% |
12 | 長野県 | 936,810 | 7% |
13 | 広島県 | 920,800 | 11% |
14 | 岐阜県 | 826,470 | 15% |
15 | 静岡県 | 802,700 | 5% |
16 | 石川県 | 740,820 | 11% |
17 | 兵庫県 | 713,510 | 6% |
18 | 熊本県 | 699,620 | 11% |
19 | 和歌山県 | 393,950 | 11% |
20 | 宮城県 | 357,890 | 5% |
21 | 香川県 | 327,260 | 10% |
22 | 栃木県 | 317,760 | 4% |
23 | 長崎県 | 312,430 | 5% |
24 | 奈良県 | 233,420 | 11% |
25 | 青森県 | 223,660 | 7% |
26 | 岡山県 | 212,990 | 5% |
27 | 岩手県 | 212,620 | 5% |
28 | 鹿児島県 | 210,900 | 4% |
29 | 新潟県 | 203,510 | 3% |
30 | 群馬県 | 196,350 | 3% |
31 | 滋賀県 | 186,350 | 5% |
32 | 福島県 | 169,570 | 2% |
33 | 愛媛県 | 167,330 | 4% |
34 | 富山県 | 159,990 | 6% |
35 | 三重県 | 123,590 | 2% |
36 | 山形県 | 119,750 | 4% |
37 | 佐賀県 | 110,310 | 6% |
38 | 茨城県 | 108,370 | 3% |
39 | 埼玉県 | 106,370 | 3% |
40 | 徳島県 | 99,600 | 6% |
41 | 高知県 | 94,660 | 4% |
42 | 宮崎県 | 88,010 | 3% |
43 | 秋田県 | 65,380 | 3% |
44 | 鳥取県 | 58,310 | 3% |
45 | 山口県 | 54,780 | 2% |
46 | 福井県 | 48,810 | 2% |
47 | 島根県 | 36,760 | 1% |
宿泊者における外国人の割合が高い都道府県として、東京都や大阪府、京都府や福岡県があげられ、外国人観光客に人気の宿泊地といえるでしょう。
割合が高くなかった地域も、国内での根強い人気と魅力があり、今後も伸びしろがあるといえそうですね。
インバウンドランキング 訪日外国人の出身地
続いて、国籍(出身地)別の日本に宿泊した外国人の人数です。
外国人延べ宿泊者数(人) | |
韓国 | 13,810,890 |
台湾 | 12,859,320 |
中国 | 10,723,360 |
米国 | 10,393,690 |
その他 | 9,897,970 |
香港 | 6,611,570 |
オーストラリア | 3,494,260 |
シンガポール | 3,465,340 |
タイ | 3,276,600 |
英国 | 1,876,620 |
カナダ | 1,685,680 |
フランス | 1,510,080 |
マレーシア | 1,484,000 |
フィリピン | 1,480,080 |
インドネシア | 1,470,960 |
ドイツ | 1,362,050 |
イタリア | 1,015,180 |
スペイン | 857,090 |
ベトナム | 725,890 |
インド | 617,010 |
ロシア | 189,090 |
インバウンドランキングデータからの考察
まず、東京都の人気は圧倒的ですね。訪問者数が42,727,680人と、2位の大阪府の18,480,840人の約2.3倍です。東京はやはり日本の首都で政治、経済、文化の中心地であり、観光名所も数多くあります。
次に、大阪府と京都府も注目に値します。大阪は2位、京都は3位にランクイン。大阪は「食い倒れの街」として食文化が豊富で、買い物や娯楽も充実しています。一方、京都は日本の伝統文化と歴史が色濃く残っており、清水寺や金閣寺、伏見稲荷大社など、外国人観光客にとって魅力的な場所がたくさんあります。
北海道と沖縄県も興味深いです。北海道は四季折々の自然の美しさや冬のスキーリゾートが魅力です。沖縄は亜熱帯気候のビーチリゾートとして、綺麗な海や独自の文化が観光客を引きつけています。
5位の福岡県も注目ですね。福岡は九州地方の玄関口で交通の便が良く、食文化も豊か。地方都市でありながら歴史を感じさせる建物も多く、ラーメンや屋台文化なども人気です。
千葉県、神奈川県、愛知県、長野県もそれぞれ魅力があります。千葉県は成田国際空港があるので、訪日外国人の最初の立ち寄り地になりやすいですし、東京ディズニーリゾートも大きな観光名所ですね。神奈川県は横浜や鎌倉など東京近郊の観光地として人気があります。愛知県は名古屋を中心に工業と歴史が魅力があり、空港も海外とのアクセスが便利です。長野県も自然の景観や温泉、スキーリゾートが特に冬季に人気です。
このランキングからは、東京や大阪、京都のような大都市がやはり人気が高いということが読み取れます。そして、北海道や沖縄のような自然の美しさや独自の文化を持つ地域も外国人観光客にとって魅力的です。また、成田空港や関西国際空港のような主要な国際空港がある地域はアクセスの良さが強みとなっているようですね。
まとめ
大都市の東京、食の都大阪、歴史と伝統の京都、自然と観光資源の北海道、アジアの玄関口福岡など、どの都道府県も個性豊かな魅力にあふれていますね。日本は本当に多様な観光資源を持っていて、どの地域もそれぞれの魅力で外国人観光客を引きつけていると感じます。
あなたも次の旅行先で、日本の魅力に触れてみませんか?
楽天トラベルなら旅行でもポイントがたまるのでおすすめです。
コメント